トランクルーム相場の推移(月次アーカイブ)
掲載中の全店舗・全区画の実データから、毎月の相場を記録しています。 推計ではなく取得時点の募集価格の集計値です。最新の詳細集計はこちら。
タイプ別中央値の推移(税込月額)
| タイプ | 2026-07 |
|---|
| 屋外型(コンテナ) | 11,000円 |
|---|
| 屋内型 | 10,873円 |
|---|
| バイク倉庫 | 8,250円 |
|---|
都道府県別中央値の推移(税込月額)
| 都道府県 | 2026-07 | 店舗一覧 |
|---|
| 三重県 | 9,460円 | 見る → |
|---|
| 佐賀県 | 11,550円 | 見る → |
|---|
| 兵庫県 | 6,325円 | 見る → |
|---|
| 北海道 | 9,900円 | 見る → |
|---|
| 千葉県 | 11,000円 | 見る → |
|---|
| 埼玉県 | 9,900円 | 見る → |
|---|
| 大分県 | 12,100円 | 見る → |
|---|
| 大阪府 | 9,993円 | 見る → |
|---|
| 奈良県 | 11,880円 | 見る → |
|---|
| 宮城県 | 8,580円 | 見る → |
|---|
| 宮崎県 | 12,100円 | 見る → |
|---|
| 富山県 | 4,180円 | 見る → |
|---|
| 山口県 | 9,900円 | 見る → |
|---|
| 山梨県 | 11,880円 | 見る → |
|---|
| 岐阜県 | 11,000円 | 見る → |
|---|
| 岩手県 | 8,800円 | 見る → |
|---|
| 広島県 | 8,701円 | 見る → |
|---|
| 徳島県 | 9,680円 | 見る → |
|---|
| 愛媛県 | 5,060円 | 見る → |
|---|
| 愛知県 | 11,330円 | 見る → |
|---|
| 新潟県 | 7,700円 | 見る → |
|---|
| 東京都 | 13,200円 | 見る → |
|---|
| 栃木県 | 8,580円 | 見る → |
|---|
| 滋賀県 | 3,190円 | 見る → |
|---|
| 熊本県 | 12,100円 | 見る → |
|---|
| 石川県 | 5,830円 | 見る → |
|---|
| 神奈川県 | 7,700円 | 見る → |
|---|
| 福井県 | 5,500円 | 見る → |
|---|
| 福岡県 | 13,200円 | 見る → |
|---|
| 秋田県 | 4,950円 | 見る → |
|---|
| 群馬県 | 4,400円 | 見る → |
|---|
| 茨城県 | 9,130円 | 見る → |
|---|
| 長崎県 | 13,200円 | 見る → |
|---|
| 長野県 | 7,700円 | 見る → |
|---|
| 青森県 | 7,150円 | 見る → |
|---|
| 静岡県 | 6,380円 | 見る → |
|---|
| 香川県 | 8,800円 | 見る → |
|---|
| 高知県 | 7,480円 | 見る → |
|---|
| 鳥取県 | 4,840円 | 見る → |
|---|
| 鹿児島県 | 6,930円 | 見る → |
|---|
集計対象はトラクラ掲載物件(出典・取得日つき)です。掲載事業者・エリアの拡大に伴い、集計母数は月によって変わります。 データ引用時は「トラクラ調べ(torakura.net、2026-07-14時点)」と出典を明記いただければ自由にご利用いただけます。